Juin 2021 | Juin 2022 | Juin 2023 | Juin 2024 | |
3e Prépa-métiers | 100 % 18 obtentions du DNB sur 18 élèves présents à l’examen | 90,4 %
| 95,5 % (1 mention TB, 12 mentions B, 6 mentions AB) | 90,9 % (8 mentions B, 6 mentions AB) |
Juin 2021 | Juin 2022 | Juin 2023 | Juin 2024 | |
Menuisier fabricant | 100 % de réussite pour les élèves présents à l’examen | 100 % | 100 % | 87,5 % (1 mention TB, 4 mentions B, 2 mentions AB) |
Electricien | 100 % de réussite pour les élèves présents à l’examen | 100 % | 83,3 % | 100 % (2 mentions B, 4 mentions AB) |
Ébéniste | 100 % de réussite pour les élèves présents à l’examen | 92,8 % | 94,1 % | 92,3 % (6 mentions TB, 1 mention B, 4 mentions AB) |
A noter : des mentions sont attribuées au CAP seulement depuis la session 2024.
Juin 2021 | Juin 2022 | Juin 2023 | Juin 2024 | |
TMA | 100 % (3 mentions TB) | 91,3 % | 91,7 % (4 mentions TB, 4 mentions B, 10 mentions AB) | 90,9 % (2 mentions TB, 2 mentions B, 8 mentions AB) |
MELEC | 100 % | 87,5 % | 100 % (3 mentions B, 5 mentions AB) | 100 % (4 mentions B, 6 mentions AB) |
SN | 93,3 % | 100 % | 88,9 % (3 mentions B, 3 mentions AB) | 93,8 % (1 mention TB, 5 mentions B, 3 mentions AB) |
Juin 2021 | Juin 2022 | Juin 2023 | Juin 2024 |
100 % (1 mention TB, 1 mention B)
| 94 % (83 % de mentions) | 100 % (1 mention TB, 1 mention AB) | 80 % (2 mentions TB, 2 mentions B, 3 mentions AB) |