Taux de réussite au baccalauréat professionnel 2017 | ||||
Domaines de spécialités | Taux Brut (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre de présents au bac |
Tous domaines | 91 | 82 | +9 | 32 |
Génie civil, construction et bois | 100 | 83 | +17 | 10 |
Mécanique électricité, électronique | 86 | 82 | +4 | 22 |
Ensemble Production | 91 | 82 | +9 | 32 |
Taux d’accès de la Seconde, de la Première et de la Terminale au Bac professionnel | ||||
Niveau | Taux Brut (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectif à la rentrée suivant la session du bac |
Terminale | 91 | 84 | +7 | 37 |
Première | 80 | 76 | +4 | 48 |
Seconde | 69 | 66 | +3 | 34 |
Taux de mentions au baccalauréat professionnel 2017 | ||||
Domaines de spécialités | Taux Brut (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre de présents au bac |
Tous domaines | 63 | 42 | +21 | 32 |
Génie civil, construction et bois | 70 | 37 | +33 | 10 |
Mécanique électricité, électronique | 59 | 44 | +15 | 22 |
Ensemble Production | 63 | 42 | +21 | 32 |
Sources : Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance